Bagno Maddalena, Tabella prezzi 2026 |
|||||
| ABBONAMENTI (Nel prezzo cabina è compreso un ombrellone + 2 sdraio) |
Stagione 01/05 20/09 |
Mese | 15 Giorni | ||
| Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
||
| Cabina con doccia calda per 4 persone | 2.400€ | 650€ | 1.100€ | 550€ | 700€ |
| Cabina con lavandino (Max 6 Persone) | 1.950€ | 550€ | 900€ | 450€ | 550€ |
| Cabina S di maggiori dimensioni (Max 6 Persone) | 1.700€ | 500€ | 800€ | 400€ | 500€ |
| Cabina N media nuova o in muratura (Max 6 Persone) | 1.600€ | 450€ | 750€ | 350€ | 450€ |
| Cabina N normale nuova (Max 6 Persone) | 1.500€ | 400€ | 700€ | 300€ | 400€ |
| Cabina N normale vecchia (Max 6 Persone) | 1.400€ | 350€ | 650€ | 250€ | 350€ |
| Armadietto e Ombrellone + 2 Sdraio (Max 4 Persone) | 1.200€ | 330€ | 550€ | 230€ | 300€ |
| Ombrellone + 2 Sdraio (Max 4 Persone) | 1.000€ | 300€ | 450€ | 200€ | 250€ |
| Lettino | 300€ | 150€ | 150€ | 100€ | 100€ |
| Poltroncina Regista | 150€ | 80€ | 80€ | 50€ | |
| Supplem. acqua calda cab.doccia (a pers.oltre le 4) | 100€ | 40€ | 40€ | 25€ | 25€ |
| Supplemento per persona in più oltre le previste | 200€ | 70€ | 70€ | 50€ | 50€ |
| GIORNALIERI | Festivo-Prefestivo | Feriale | |||
| Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
||
| Cabina con doccia calda (Max 6 Persone) | 45€ | 45€ | 40€ | 40€ | |
| Cabina con lavandino (Max 6 Persone) | 40€ | 40€ | 35€ | 35€ | |
| Cabina S di maggiori dimensioni (Max 6 Persone) | 35€ | 35€ | 30€ | 30€ | |
| Cabina N media nuova o in muratura (Max 6 Persone) | 30€ | 30€ | 27€ | 27€ | |
| Cabina N normale nuova (Max 6 Persone) | 27€ | 27€ | 25€ | 25€ | |
| Cabina N normale vecchia (Max 6 Persone) | 26€ | 26€ | 24€ | 24€ | |
| Armadietto e Ombrellone + 2 Sdraio (Max 4 Persone) | 25€ | 25€ | 20€ | 20€ | |
| Ombrellone + 2 Sdraio (Max 4 Persone) | 23€ | 23€ | 18€ | 18€ | |
| Solo servizio di spiaggia con armadietto (a persona) | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ | |
| Solo servizio di spiaggia (a persona) | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | |
| Lettino | 12€ | 12€ | 10€ | 10€ | |
| Poltroncina Regista | 8€ | 8€ | 6€ | 6€ | |
| LA MEZZA GIORNATA DALLE 14.00 IN POI | Festivo-Prefestivo | Feriale |
| Armadietto + Ombrellone + 2 Sdraio | 20€ | 14€ |
| Ombrellone + 2 Sdraio | 18€ | 12€ |
Piscina Maddalena, Tabella prezzi 2026 |
|||||
| ABBONAMENTI |
Stagione 01/05 20/09 |
Mese | 15 Giorni | ||
| Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
||
| Ingresso in zona piscina a persona | 250€ | 60€ | 100€ | 40€ | 60€ |
| Pacchetto di 10 ingressi in piscina | 70€ | ||||
| Supplemento all’ombrellone in spiaggia | |||||
| Ombrellone con due sdraio e 4 ingressi in piscina | 1.500€ | 400€ | 700€ | 250€ | 400€ |
| Ombrellone con due lettini e 4 ingressi in piscina | 1.700€ | 450€ | 800€ | 300€ | 450€ |
| Ombrellone con 2 Sdraio e 2 ingressi in zona piscina | 1.100€ | 350€ | 500€ | 200€ | 350€ |
| Ombrellone con 2 Lettini e 2 ingressi in zona piscina | 1.300€ | 400€ | 600€ | 250€ | 400€ |
| Senza ombrellone in spiaggia | |||||
| Ombrellone con due sdraio e 4 ingressi in piscina | 1.900€ | 500€ | 800€ | 350€ | 500€ |
| Ombrellone con due lettini e 4 ingressi in piscina | 2.100€ | 600€ | 900€ | 400€ | 600€ |
| Ombrellone con 2 Sdraio e 2 ingressi in zona piscina | 1.400€ | 400€ | 600€ | 300€ | 400€ |
| Ombrellone con 2 Lettini e 2 ingressi in zona piscina | 1.600€ | 450€ | 700€ | 350€ | 450€ |
| Lettino e ingresso in zona piscina | 500€ | 200€ | 250€ | 150€ | 200€ |
| Sdraio o regista e ingresso in zona piscina | 400€ | 150€ | 200€ | 100€ | 150€ |
| GIORNALIERI | Festivo-Prefestivo | Feriale | |||
| Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
Maggio Giugno Settem. |
Luglio Agosto |
||
| Ingresso in zona piscina | 10€ | 10€ | 8€ | 8€ | |
| Ombrellone con due sdraio e 4 ingressi in piscina | 50€ | 50€ | 40€ | 40€ | |
| Ombrellone con due lettini e 4 ingressi in piscina | 60€ | 60€ | 50€ | 50€ | |
| Ombrellone con due sdraio e 2 ingressi in zona piscina | 40€ | 40€ | 35€ | 35€ | |
| Ombrellone con 2 lettini e 2 ingressi in zona piscina | 45€ | 45€ | 40€ | 40€ | |
| Lettino e ingresso in zona piscina | 20€ | 20€ | 15€ | 15€ | |
| Sdraio o regista e ingresso in zona piscina | 15€ | 15€ | 12€ | 12€ | |
| LA MEZZA GIORNATA DALLE 15.00 IN POI | Festivo-Prefestivo | Feriale |
| Ingresso in zona piscina a persona | 8€ | 6€ |
| Ombrellone con 2 Sdraio e 4 ingressi in zona piscina | 40€ | 35€ |
| Ombrellone con 2 Lettini e 4 ingressi in zona piscina | 50€ | 45€ |
| Ombrellone con 2 Sdraio e 2 ingressi in zona piscina | 35€ | 30€ |
| Ombrellone con 2 Lettini e 2 ingressi in zona piscina | 40€ | 35€ |
| Lettino e ingresso in zona piscina | 15€ | 12€ |
| Sdraio o regista e ingresso in zona piscina | 12€ | 10€ |